California Area Codes — 41 Codes
California has 41 North American Numbering Plan area codes, covering about 68,531,959 people. The table lists each code with its largest towns, population and overlaps.
All area codes in California
| Area code | Largest towns | Population | ZIP codes | Overlaps |
|---|---|---|---|---|
| 213 | Los Angeles, Bell Gardens, South Gate | 2,762,324 | 103 | 323, 738 |
| 323 | Los Angeles, Bell Gardens, South Gate | 2,762,324 | 103 | 213, 738 |
| 738 | Los Angeles, Bell Gardens, South Gate | 2,762,324 | 103 | 213, 323 |
| 209 | Fresno, Stockton, Modesto | 2,454,939 | 211 | 350 |
| 858 | San Diego, Chula Vista, El Cajon | 2,348,599 | 134 | 619 |
| 619 | San Diego, Chula Vista, El Cajon | 2,348,599 | 134 | 858 |
| 805 | Bakersfield, Oxnard, Santa Maria | 2,160,016 | 145 | 820 |
| 909 | San Bernardino, Fontana, Ontario | 2,012,769 | 82 | 840 |
| 916 | Sacramento, Elk Grove, Roseville | 1,997,755 | 145 | 279 |
| 279 | Sacramento, Elk Grove, Roseville | 1,997,755 | 145 | 916 |
| 951 | Riverside, Corona, Moreno Valley | 1,996,702 | 70 | — |
| 760 | Oceanside, Escondido, Victorville | 1,971,668 | 156 | 442 |
| 442 | Oceanside, Escondido, Victorville | 1,959,338 | 149 | 760 |
| 408 | San Jose, Salinas, Sunnyvale | 1,887,015 | 102 | 669 |
| 840 | San Bernardino, Fontana, Ontario | 1,860,036 | 72 | 909 |
| 714 | Anaheim, Santa Ana, Huntington Beach | 1,846,719 | 83 | 657 |
| 657 | Anaheim, Santa Ana, Huntington Beach | 1,846,719 | 83 | 714 |
| 559 | Fresno, Visalia, Clovis | 1,795,635 | 156 | 357 |
| 818 | Glendale, Van Nuys, Pasadena | 1,776,612 | 128 | 747 |
| 747 | Glendale, Van Nuys, Pasadena | 1,776,612 | 128 | 818 |
| 350 | Stockton, Modesto, Tracy | 1,759,562 | 127 | 209 |
| 669 | San Jose, Sunnyvale, Santa Clara | 1,691,424 | 93 | 408 |
| 510 | Oakland, Fremont, Hayward | 1,684,391 | 79 | 341 |
| 341 | Oakland, Fremont, Hayward | 1,684,391 | 79 | 510 |
| 562 | Long Beach, Whittier, Compton | 1,567,435 | 77 | — |
| 820 | Oxnard, Santa Maria, Santa Barbara | 1,470,151 | 110 | 805 |
| 661 | Bakersfield, Lancaster, Palmdale | 1,433,854 | 79 | — |
| 707 | Santa Rosa, Vallejo, Fairfield | 1,358,298 | 165 | 369 |
| 530 | Chico, Redding, Yuba City | 1,287,188 | 260 | — |
| 626 | Pasadena, West Covina, La Puente | 1,246,400 | 80 | — |
| 369 | Santa Rosa, Vallejo, Fairfield | 1,201,498 | 112 | 707 |
| 925 | Concord, Antioch, Pittsburg | 1,128,993 | 40 | — |
| 357 | Fresno, Visalia, Clovis | 1,100,372 | 77 | 559, 209 |
| 949 | Irvine, Costa Mesa, Mission Viejo | 1,098,451 | 50 | — |
| 415 | San Francisco, San Rafael, Novato | 1,086,823 | 89 | 628 |
| 628 | San Francisco, San Rafael, Novato | 1,086,823 | 89 | 415 |
| 310 | Torrance, Compton, Inglewood | 1,028,120 | 58 | 424 |
| 424 | Torrance, Compton, Inglewood | 1,028,120 | 58 | 310 |
| 650 | San Mateo, Daly City, Redwood City | 951,432 | 51 | — |
| 831 | Salinas, Santa Cruz, Watsonville | 757,058 | 57 | — |
| 837 | Chico, Redding, Yuba City | 556,715 | 78 | 530 |
Largest cities in California
Los Angeles 213, 323, 738San Diego 619, 858San Jose 408, 669Sacramento 279, 916San Francisco 415, 628Fresno 209, 357, 559Bakersfield 661, 805Long Beach 562Riverside 951Oakland 341, 510Stockton 209, 350Anaheim 657, 714Santa Ana 657, 714Irvine 949Chula Vista 619, 858Modesto 209, 350Corona 951San Bernardino 840, 909Fontana 840, 909Fremont 341, 510Oxnard 805, 820Moreno Valley 951Santa Rosa 369, 707Oceanside 442, 760Salinas 408, 831Huntington Beach 657, 714Lancaster 661Hayward 341, 510Elk Grove 279, 916Whittier 562Palmdale 661Ontario 840, 909Escondido 442, 760Rancho Cucamonga 840, 909El Cajon 619, 858Garden Grove 657, 714Glendale 747, 818Torrance 310, 424Van Nuys 747, 818Visalia 357, 559
Frequently asked questions
How many area codes does California have?
California uses 41 area codes.
What is the main area code in California?
213 covers the largest population in California.
How do I find the area code for a town?
Open the town in the city list above; each town page lists every area code assigned to it.